- du hinter die Kulissen der Geldschöpfung blicken willst!
- du dich immer schon gefragt hast wer Geld drucken darf und wer nicht!
- du wissen willst wer die Macht über das Geld hat!
- du wissen willst, bei wem alle verschuldet sind!
- du Geld für dich nutzen willst!
| Staatsverschuldung Deutschland | |
| Jahr | x Milliarden Euro |
| 1987 | 43 |
| 1988 | 46 |
| 1989 | 473 |
| 1990 | 536 |
| 1991 | 596 |
| 1992 | 680 |
| 1993 | 766 |
| 1994 | 840 |
| 1995 | 1.009 |
| 1996 | 1.069 |
| 1997 | 1.119 |
| 1998 | 1.153 |
| 1999 | 1.183 |
| 2000 | 1.198 |
| 2001 | 1.204 |
| 2002 | 1.253 |
| 2003 | 1.326 |
| 2004 | 1.395 |
| 2005 | 1.448 |
| 2006 | 1.481 |
| 2007 | 1.490 |
| 2008 | 1.600 |
| 2009 | 1.700 |
| 2010 | 2.036 |
Der erste Schritt zu mehr finanzieller Sicherheit ist ein Konto außerhalb deines Heimatlandes – in unserer Geldschutz-Akademie zeigen wir dir wie.
Kostenloses Buch
50 Rezepte für deine finanzielle Freiheit – als Hörbuch + E-Book gratis.
Praxiserprobte Strategien eines Diplom-Ingenieurs, mit denen du dein Vermögen vor Inflation, Lastenausgleich und staatlichem Zugriff schützt.
Du möchtest dich vorher informieren? Erfahre mehr über das Buch →
